레진 · 인레이 · 크라운
| 진료 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 치경부 레진(CA) | 1치 | 7만원 |
| 레진 수복 1면 | 1치 | 10만원 |
| 레진 수복 2면 | 1치 | 12만원 |
| 레진 수복 3면 이상 또는 전치부 | 1치 | 15만원 |
| 다이아스테마 레진 수복 | 치아당 | 20만원 |
| ||
| 골드 인레이 | 1치 | 55만원 |
| 레진 인레이 | 1치 | 30만원 |
| 골드 크라운 | 1치 | 75만원 |
| PFM 크라운 | 1치 | 40만원 |
| 지르코니아 크라운 | 1치 | 50만원 |
| 전치부 지르코니아 크라운 | 1치 | 60만원 |
임플란트 · 골이식
| 진료 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 오스템 임플란트 | 1치 | 100만원 |
| 네오 임플란트 | 1치 | 90만원 |
| 상악동 거상술 - Lateral window | 1동 | 100만원 |
| 상악동 거상술 - Crestal approach | 1치 | 50만원 |
| 복잡 골이식 | 1치 | 50만원 |
| 단순 골이식 | 1치 | 30만원 |
| 자가골 이식 | 1치 | 20만원 |
| 전치부 임플란트 | 1치 | 10만원 추가 |
전체틀니 · 부분틀니 · 의치 수리
| 진료 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 전체틀니 | 1악 | 150만원 |
| 부분틀니 | 1악 | 150만원 |
| 의치 치아 파절 수리 | 1치 | 15만원 |
| 의치상 파절·클라스프 수리 | 1부위 | 15만원 |
| 리라이닝 | 1악 | 10만원 |
| 리베이싱 | 1악 | 25만원 |
- 부분틀니에서 필요한 크라운 비용은 별도입니다.
소아 · 예방치료
| 진료 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| Crown & Loop 공간유지장치 | 1부위 | 20만원 |
| 가철성 공간유지장치 | 1구 | 30만원 |
| 불소도포 | 전악 | 4만원 |
| 불소도포 3회 | 전악 | 10만원 |
| 스케일링(비보험) | 전악 | 6만원 |
| SS Crown | 1치 | 15만원 |
보철을 위한 제한적 부분교정
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 보철을 위한 제한적 부분교정 | 50~100만원 |
| 교정용 미니스크류 | 필요 시 1개 15만원 |
- 포괄적인 전체교정 수가가 아니라 보철치료를 위한 제한적 부분교정의 비용입니다.
임시치아 · 임시틀니
| 진료 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| Wire temporary | 1치 | 15만원 |
| Wire temporary 추가 치아 | 치아당 | 5만원 추가 |
| 임시치아 | 1치 | 10만원 |
| 임시틀니 | 전악 | 30만원 |

